Dari Singapura dan Malaysia ke Batam — kami pesankan feri pulang-pergi Anda dan menghubungkan penjemputan saat tiba serta tur sekaligus.
Kami melayani dari pelabuhan utama di Singapura dan Malaysia ke empat terminal di Batam. Cukup pilih pelabuhan keberangkatan/kedatangan dan waktunya untuk memesan.
Tarif resmi. Pulang-pergi maupun sekali jalan bisa dipesan. Majestic sudah termasuk biaya bahan bakar dan pajak terminal — tidak ada bayaran lagi di tempat. Batam Fast belum termasuk, jadi Anda membayar S$6 dari Singapura · Rp 55.000 dari Batam di loket.
| Pulang-pergi | S$ 81 |
|---|---|
| Sekali jalan · dari Singapura | S$ 45 |
| Sekali jalan · dari Batam | S$ 44 |
| Pulang-pergi | S$ 70 |
|---|---|
| Sekali jalan · dari Singapura | S$ 43 |
| Sekali jalan · dari Batam | S$ 40 |
Tak perlu repot dengan situs pemesanan asing — cukup hubungi kami lewat KakaoTalk atau WhatsApp, dan kami terbitkan tiket Anda.
Kami siapkan penjemputan mobil pribadi sesuai jam kedatangan feri. Tak perlu bingung di terminal — langsung berangkat.
Pesan tur Batam (City Tour, Pulau Ranoh, Kepri Coral, dll.) bersama feri, dan kami selaraskan waktu pulang-pergi dengan pas.
Untuk feri internasional, selesaikan check-in dan imigrasi di loket terminal minimal 1 jam sebelum keberangkatan. Mohon datang lebih awal.
Singapura dan Malaysia 1 jam lebih cepat dari Batam (Indonesia, WIB). Jadwal pemesanan memakai waktu setempat masing-masing titik keberangkatan.
Majestic sudah termasuk bahan bakar dan pajak terminal — tidak ada bayaran di tempat.
Hanya Batam Fast yang dibayar di loket — S$6 dari Singapura · Rp 55.000 dari Batam (sekali di tiap sisi untuk pulang-pergi). Jumlah itu sudah mencakup bahan bakar dan pajak terminal — tidak ada biaya lain.
Rute Johor (Dolphin): Batam Rp 65.000 · Malaysia RM 17.
Pilih pelabuhan dan waktu, lihat tarifnya langsung. Tersedia pulang-pergi maupun sekali jalan.
Kami pesankan semua rute di bawah. Jika jadwal feri Batam membingungkan, cukup beri tahu jam yang Anda mau.
| Dari | Ke | Operator | Lama |
|---|---|---|---|
| HarbourFront (Singapura) | Batam Centre (Batam) | Majestic · Batam Fast | sekitar 60 menit |
| HarbourFront (Singapura) | Sekupang (Batam) | Majestic | sekitar 50 menit |
| Tanah Merah (Singapura) | Nongsapura (Batam) | Batam Fast | sekitar 50 menit |
| Tanah Merah (Singapura) | Sekupang (Batam) | Majestic | sekitar 50 menit |
| Stulang Laut (Johor Bahru) | Batam Centre (Batam) | Dolphin | sekitar 90 menit |
| Tanah Merah (Singapura) | Bandar Bentan Telani (Bintan · Lagoi) | BRF | sekitar 60 menit |
Inilah jadwal feri yang benar-benar kami pesan dan terbitkan untuk Anda. Keberangkatan dari Singapura memakai waktu setempat Singapura, keberangkatan dari Batam memakai waktu Batam (WIB). Singapura dan Malaysia satu jam lebih awal daripada Batam.
| Operator | Pulang pergi | Sekali jalan · dari Singapura | Sekali jalan · dari Batam |
|---|---|---|---|
| Majestic Fast Ferry | S$ 81 | S$ 45 | S$ 44 |
| Batam Fast | S$ 70 | S$ 43 | S$ 40 |
Majestic sudah termasuk biaya bahan bakar dan pajak terminal, jadi tidak ada tambahan di hari keberangkatan. Hanya Batam Fast yang dibayar di loket — S$6 dari Singapura, Rp 55.000 dari Batam.
| Operator | Pulang pergi | Sekali jalan · dari Singapura | Sekali jalan · dari Batam |
|---|---|---|---|
| Majestic Fast Ferry | Rp 710,000 | Rp 385,000 | Rp 385,000 |
| Batam Fast | Rp 710,000 | Rp 415,000 | Rp 385,000 |
Berlaku setelah KTP diperiksa. Kedua operator tidak memasukkan biaya bahan bakar dalam tarif ini — dibayar terpisah di loket.
Perjalanan yang dihentikan tidak kami tampilkan. Semua jam di bawah bisa dipesan.
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 07:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:10 | Majestic | Setiap hari |
| 08:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:50 | Majestic | Setiap hari |
| 09:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 09:50 | Majestic | Setiap hari |
| 10:40 | Majestic | Setiap hari |
| 10:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 11:45 | Majestic | Setiap hari |
| 12:20 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 12:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 13:50 | Majestic | Setiap hari |
| 14:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 15:20 | Majestic | Setiap hari |
| 15:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 16:20 | Majestic | Setiap hari |
| 16:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 17:10 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 17:50 | Majestic | Setiap hari |
| 18:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 18:50 | Majestic | Setiap hari |
| 19:10 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:10 | Majestic | Setiap hari |
| 20:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 21:20 | Majestic | Setiap hari |
| 21:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 06:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 06:00 | Majestic | Setiap hari |
| 07:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 07:10 | Majestic | Setiap hari |
| 08:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:20 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 09:30 | Majestic | Setiap hari |
| 09:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 10:20 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 11:10 | Batam Fast | Setiap hari |
| 11:30 | Majestic | Setiap hari |
| 12:20 | Majestic | Setiap hari |
| 12:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 13:30 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 14:10 | Batam Fast | Setiap hari |
| 14:30 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 15:15 | Majestic Jadwal baru | Setiap hari |
| 15:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 16:00 | Majestic | Setiap hari |
| 16:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 17:30 | Majestic | Setiap hari |
| 17:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| 18:30 | Majestic | Setiap hari |
| 19:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:35 | Majestic | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 08:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:45 | Majestic | Setiap hari |
| 09:20 | Batam Fast | Sabtu–Senin |
| 09:45 | Majestic | Setiap hari |
| 10:00 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 11:10 | Batam Fast | Setiap hari |
| 12:45 | Majestic | Setiap hari |
| 14:10 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 17:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 17:40 | Majestic | Setiap hari |
| 18:10 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 19:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:40 | Majestic | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 06:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 06:00 | Majestic | Setiap hari |
| 07:00 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 08:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 09:00 | Majestic | Setiap hari |
| 11:20 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 12:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 13:10 | Majestic | Setiap hari |
| 15:20 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 15:30 | Batam Fast | Jumat–Minggu |
| 16:20 | Majestic | Setiap hari |
| 17:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| 18:00 | Majestic | Setiap hari |
| 18:30 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 09:35 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 10:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 15:30 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 19:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 08:15 | Majestic | Setiap hari |
| 09:30 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 10:20 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 10:30 | Majestic | Setiap hari |
| 12:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 12:40 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 14:30 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 15:15 | Majestic | Setiap hari |
| 16:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 16:45 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 17:40 | Batam Fast | Minggu |
| 18:00 | Majestic | Setiap hari |
| 19:20 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 20:10 | Batam Fast | Kamis–Minggu |
| 20:45 | Majestic | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 06:15 | Majestic | Setiap hari |
| 07:45 | Batam Fast | Kamis–Minggu |
| 08:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:25 | Majestic | Setiap hari |
| 09:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 09:40 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 11:30 | Batam Fast Transit SINDO | Setiap hari |
| 12:00 | Majestic | Setiap hari |
| 13:00 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 13:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 15:30 | Majestic | Setiap hari |
| 17:00 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| 18:00 | Majestic | Setiap hari |
| 19:50 | Majestic | Akhir pekan & hari libur |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 08:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 10:50 | Batam Fast | Setiap hari |
| 12:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 14:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 16:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 18:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| Berangkat | Operator | Beroperasi |
|---|---|---|
| 06:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 08:00 | Batam Fast | Setiap hari |
| 09:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 12:10 | Batam Fast | Setiap hari |
| 14:20 | Batam Fast | Setiap hari |
| 15:40 | Batam Fast | Setiap hari |
| 17:30 | Batam Fast | Setiap hari |
| 20:00 | Batam Fast | Setiap hari |
Beri tahu jam yang Anda inginkan, kami pastikan kursinya dan terbitkan tiketnya. Ke pemesanan feri
HarbourFront ↔ Batam Centre beroperasi dari sekitar pukul 07.00 sampai malam, lebih dari 10 keberangkatan per hari. Jadwal feri ke Batam berbeda tiap operator dan terminal — beri tahu jam yang Anda mau, kami pesankan keberangkatan itu.
Tabel tarif di atas menampilkan harga tiket feri untuk pulang pergi dan sekali jalan dalam mata uang Anda. Tiket pulang pergi lebih murah daripada dua tiket sekali jalan. Warga negara Indonesia mendapat tarif lokal — centang kotak di atas tabel tarif.
Dari HarbourFront ke Batam Centre sekitar 60 menit; dari Tanah Merah ke Sekupang atau Nongsapura sekitar 50 menit. Feri Singapura ke Batam berangkat beberapa kali sehari, jadi Anda bisa memilih jam yang cocok.
Bisa. Anda dapat memesan tiket feri (pulang-pergi atau sekali jalan) tanpa tur. Dan jika dipesan bersama tur Batam, kami sesuaikan penjemputan dan jadwal dengan waktu kedatangan serta kepulangan Anda.
Rute Singapura memakai Majestic Fast Ferry dan Batam Fast; rute Johor Bahru memakai Dolphin. Kami rekomendasikan operator sesuai pelabuhan dan jam keberangkatan Anda.
Anda bisa memilih Batam Centre yang paling populer, serta Sekupang, Nongsapura, dan Gold Coast tergantung rute. Kami sarankan terminal terdekat dengan tujuan Anda (hotel, lapangan golf, dll.).
Batam adalah wilayah Indonesia, jadi paspor diperlukan saat masuk. Ketentuan visa berbeda per kewarganegaraan — silakan tanyakan saat memesan. Tunjukkan paspor dan konfirmasi pemesanan saat check-in.
Pilih pelabuhan dan waktu di layar pemesanan, tarif akan tampil. Setelah Anda mengajukan, staf kami konfirmasi dan mengirim invoice; setelah transfer terverifikasi, kami terbitkan tiket. Tersedia juga bantuan lewat KakaoTalk dan WhatsApp.